We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:
1) Exklusive jämförelsestörande poster.
2) I Försäljnings- och administrationskostnader ingår kostnader för marknadsföring med 6 procentenheter.
3) De två största posterna i Övriga kostnader för sålda varor utgörs av personal och avskrivningar med 11 respektive 5 procentenheter.
4) I Övrigt under råvaror och förnödenheter ingår bland annat kostnader för kemikalier och förpackningsmaterial samt plastmaterial.
Läs också vår digitala års- och hållbarhetsredovisning 2019
Essitys egna massatillverkning motsvarade 8 procent av massakonsumtionen och är främst relaterad till en integrerad mjukpappersanläggning i Mannheim, Tyskland
Läs också vår digitala års- och hållbarhetsredovisning 2019
(Kapacitet anges i tusentals ton, där annat ej anges, och per år)
Personal Care | ||
---|---|---|
Production facility | Country | |
Annaba | Algeria | |
Buenos Aires | Argentina | |
Jarinu | Brazil | |
Drummondville | Canada | |
Hubei | China | |
Zhejiang | China | |
Cali | Colombia | |
Caloto | Colombia | |
Rio Negro | Colombia | |
San Cristobal | Dominican Republic | |
Lasso | Ecuador | |
Radiante | France | |
Vibraye | France | |
Emmerich | Germany | |
Hausbruch | Germany | |
Goa | India | |
Shah Alam 1&2 | Malaysia | |
Ecatepec | Mexico | |
Maquiladora | Mexico | |
Reynosa | Mexico | |
Assen | Netherlands | |
Gennep | Netherlands | |
Hoogezand | Netherlands | |
Olawa | Poland | |
Veniov | Russia | |
Gemerská Hôrka | Slovakia | |
Pinetown | South Africa | |
Valls | Spain | |
Falkenberg | Sweden | |
Mölnlycke | Sweden | |
Kao Hsiung | Taiwan | |
Ksibet el Mediouni | Tunisia | |
Gebze (Istanbul) | Turkey | |
Kartepe | Turkey | |
Bowling Green | USA | |
Consumer Tissue and Professional Hygiene | ||
Production facility | Country | Capacity |
Ortmann | Austria | 132 |
Stembert | Belgium | 75 |
Santiago | Chile | 28 |
Beijing | China | 30 |
Hubei | China | 300 |
Liaoning | China | 55 |
Shangdong | China | 110 |
Sichuan | China | 75 |
Xinhui, Sanjiang | China | 410 |
Yangjiang | China | 60 |
Zhejiang | China | 210 |
Cajica | Colombia | 70 |
Medellin | Colombia | 30 |
Inpaecsa | Ecuador | 13 |
Lasso | Ecuador | 26 |
Nokia | Finland | 67 |
Gien | France | 145 |
Hondouville | France | 55 |
Kunheim | France | 50 |
Le Theil | France | 65 |
Kostheim | Germany | 152 |
Mannheim | Germany | 283 |
Neuss | Germany | 112 |
Witzenhausen | Germany | 32 |
Altopascio | Italy | 25 |
Collodi | Italy | 42 |
Lucca | Italy | 100 |
Monterrey | Mexico | 62 |
Sahagun | Mexico | 95 |
Uruapan | Mexico | 40 |
Cuijk | Netherlands | 52 |
Suameer2) | Netherlands | 8 |
Sovetsk | Russia | 90 |
Svetogorsk | Russia | 55 |
Allo | Spain | 140 |
Valls | Spain | 137 |
Lilla Edet | Sweden | 100 |
Manchester | UK | 50 |
Oakenholt | UK | 70 |
Prudhoe | UK | 94 |
Stubbins | UK | 55 |
Tawd Mill | UK | 30 |
Barton | USA | 180 |
Harrodsburg | USA | 55 |
Menasha | USA | 211 |
Middletown | USA | 100 |
South Glens Falls | USA | 64 |
Converting facilities | ||
Kingsgrove | Australia | |
Jarinu | Brazil | |
Lucca | Italy | |
Hlohovec | Slovakia | |
Telde | Spain | |
Ksibet el Mediouni | Tunisia | |
Skelmersdale | UK | |
Greenwich | USA | |
Neenah | USA | |
Total | 4,440 | |
1) As of December 31, 2019. | ||
2) Non-woven production. |