Produktionsanläggningar1)
(Kapacitet anges i tusentals ton, där annat ej anges, och per år)
Totala rörelsekostnader 1): 109 097 MSEK
Totala rörelsekostnader 1): 40 393 MSEK
Totala rörelsekostnader 1): 44 456 MSEK
Totala rörelsekostnader 1): 23 461 MSEK
Essitys egna massatillverkning motsvarade 6 procent av massakonsumtionen och är främst relaterad till en integrerad mjukpappersanläggning i Mannheim, Tyskland.
(Kapacitet anges i tusentals ton, där annat ej anges, och per år)
Production facilities – Consumer Tissue and Professional Hygiene |
||
---|---|---|
Production facility | Country | Capacity |
Ortmann | Austria | 132 |
Stembert | Belgium | 75 |
Santiago | Chile | 28 |
Beijing | China | 30 |
Hubei | China | 335 |
Liaoning | China | 55 |
Shangdong | China | 110 |
Sichuan | China | 75 |
Xinhui, Sanjiang | China | 410 |
Yangjiang | China | 130 |
Zhejiang | China | 245 |
Cajica | Colombia | 70 |
Medellin | Colombia | 30 |
Inpaecsa | Ecuador | 15 |
Lasso | Ecuador | 26 |
Nokia | Finland | 42 |
Gien | France | 145 |
Hondouville | France | 55 |
Kunheim | France | 52 |
Le Theil | France | 65 |
Kostheim | Germany | 152 |
Mannheim | Germany | 283 |
Neuss | Germany | 112 |
Witzenhausen | Germany | 32 |
Altopascio | Italy | 25 |
Collodi | Italy | 42 |
Lucca | Italy | 100 |
Monterrey | Mexico | 67 |
Sahagun | Mexico | 95 |
Uruapan | Mexico | 40 |
Cuijk | Netherlands | 52 |
Suameer2) | Netherlands | 9 |
Kawerau | New Zealand | 60 |
Sovetsk | Russia | 91 |
Svetogorsk | Russia | 65 |
Allo | Spain | 120 |
Valls | Spain | 137 |
Lilla Edet | Sweden | 100 |
Manchester | UK | 50 |
Oakenholt | UK | 70 |
Prudhoe | UK | 94 |
Stubbins | UK | 55 |
Tawd Mill | UK | 30 |
Barton | USA | 180 |
Harrodsburg | USA | 55 |
Menasha | USA | 211 |
Middletown | USA | 100 |
South Glens Falls | USA | 64 |
Converting facilities | ||
Springvale | Australia | |
Jarinu | Brazil | |
Fiji | Fiji Islands | |
Veniov | Russia | |
Telde | Spain | |
Skelmersdale | UK | |
Greenwich | USA | |
Neenah | USA | |
Total | 4.616 |
1) Per den 31 december 2021.
2) Non woven-produktion.
Production facilities – Personal Care |
|
---|---|
Production facility | Country |
Buenos Aires | Argentina |
Jarinu | Brazil |
Drummondville | Canada |
Hubei | China |
Zhejiang | China |
Cali | Colombia |
Caloto | Colombia |
Rio Negro | Colombia |
San Cristobal | Dominican Republic |
Lasso | Ecuador |
Cairo | Egypt |
Radiante | France |
Vibraye | France |
Emmerich | Germany |
Hausbruch | Germany |
Goa | India |
Amman | Jordan |
Shah Alam 1&2 | Malaysia |
Ecatepec | Mexico |
Reynosa | Mexico |
Assen | Netherlands |
Gennep | Netherlands |
Hoogezand | Netherlands |
Karachi | Pakistan |
Olawa | Poland |
Veniov | Russia |
Gemerská Hôrka | Slovakia |
Pinetown | South Africa |
Valls | Spain |
Askersund | Sweden |
Falkenberg | Sweden |
Mölnlycke | Sweden |
Kao Hsiung | Taiwan |
Kartepe | Turkey |
Bowling Green | USA |
Connecticut | USA |
1) Per den 31 december 2021.
2) Non woven-produktion.