Data per aktie
Samtliga resultatmått inkluderar jämförelsestörande poster om inte annat anges.
Belopp i SEK per aktie där annat ej anges |
2022 | 2021 |
---|---|---|
Resultat per aktie före och efter utspädning | 7,93 | 12,27 |
Justerat resultat per aktie1) | 12,28 | 12,50 |
Genomsnittskurs under året | 250,44 | 278,97 |
Årets slutkurs, 31 december | 273,30 | 295,40 |
Rörelsens kassaflöde2) | 7,66 | 9,82 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 18,33 | 20,88 |
Utdelning | 7.25 | 7,00 |
Direktavkastning, % | 2,7 | 2,4 |
P/E-tal3) | 34 | 24 |
P/E-tal exkl jämförelsestörande poster3) | 22 | 24 |
Price/EBITA4) | 23 | 19 |
Price/EBITA exkl jämförelsestörande poster4) | 20 | 19 |
Betavärde5) | 0,64 | 0,35 |
Andel utdelad vinst, % | 91 | 57 |
Eget kapital | 109 | 98 |
Inregistrerade aktier 31 december (milj st) | 702,3 | 702,3 |
1) Exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.
2) Se definitioner av nyckeltal i not A2.
3) Aktiekurs vid årets slut dividerat med resultat per aktie.
4) Börsvärde plus nettolåneskulder plus innehav utan bestämmande inflytande dividerat med EBITA (EBITA = Rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar).
5) Aktiens kursförändring jämfört med börsen som helhet.