Data per aktie
Samtliga resultatmått inkluderar jämförelsestörande poster om inte annat anges.
Belopp i SEK per aktie där annat ej anges |
2021 | 2020 |
---|---|---|
Resultat per aktie före och efter utspädning | 12,27 | 14,56 |
Justerat resultat per aktie1) | 12,50 | 15,45 |
Genomsnittskurs under året | 278,97 | 294,35 |
Årets slutkurs, 31 december | 295,40 | 264,50 |
Rörelsens kassaflöde2) | 9,82 | 15,91 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 20,88 | 25,37 |
Utdelning | 7,00 | 6,76 |
Direktavkastning, % | 2,4 | 2,6 |
P/E-tal3) | 24 | 18 |
P/E-tal exkl jämförelsestörande poster3) | 24 | 17 |
Price/EBITA4) | 19 | 13 |
Price/EBITA exkl jämförelsestörande poster4) | 19 | 13 |
Betavärde5) | 0,35 | 0,46 |
Andel utdelad vinst, % | 57 | 46 |
Eget kapital | 98 | 90 |
Inregistrerade aktier 31 december (milj st) | 702,3 | 702,3 |
1) Exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.
2) Se definitioner av nyckeltal i not A2.
3) Aktiekurs vid årets slut dividerat med resultat per aktie.
4) Börsvärde plus nettolåneskulder plus innehav utan bestämmande inflytande dividerat med EBITA (EBITA = Rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar).
5) Aktiens kursförändring jämfört med börsen som helhet.