Aktieägare
Essitys tio största aktieägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Röster (%) | Innehav (%) |
AB Industrivärden | 33.257.000 | 37.600.000 | 29,5 | 10,1 |
AMF Försäkring & Fonder | 7.200.000 | 29.263.832 | 8,1 | 5,2 |
Norges Bank Investment Management | 5.976.935 | 20.188.349 | 6,4 | 3,7 |
MFS Investment Management | - | 35.039.178 | 2,8 | 5,0 |
Swedbank Robur Fonder | - | 24.551.599 | 2,0 | 3,5 |
Skandia | 2.007.483 | 3.285.335 | 1,9 | 0,8 |
Handelsbanken Fonder | - | 17.291.314 | 1,4 | 2,5 |
SEB Investment Management | - | 14.977.884 | 1,2 | 2,1 |
Nordea Investment Funds | - | 10.195.499 | 0,8 | 1,4 |
SCA AB:s och Essity Aktiebolags (publ) Personalstiftelser | 982.845 | 74.406 | 0,8 | 0,1 |
Source: Euroclear, 31 mars, 2022
Ägarfördelning per land
Totalt utländskt ägande, 49 %
Källa: Euroclear per den 31 december 2021
Aktieägarstruktur
Kontakt
Innehav |
Antal aktieägare | Antal aktier | Kapital (%) | Röster (%) |
---|---|---|---|---|
1-1 000 | 98.169 | 20.783.319 | 3,0 | 3,3 |
1 001-10 000 | 14.606 | 39.548.664 | 5,6 | 6,3 |
10 001-20 000 | 689 | 9.837.294 | 1,4 | 1,4 |
20 001- | 854 | 632.173.312 | 90,0 | 89,1 |
Summa | 114.318 | 702.342.489 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Euroclear per den 31 december 2021