Aktieägare
Essitys tio största aktieägare |
Antal A-aktier | Antal B-aktier | Röster (%) | Innehav (%) |
---|---|---|---|---|
AB Industrivärden | 33.257.000 | 38.400.000 | 29,6 | 10,2 |
Norges Bank Investment Management | 5.810.262 | 25.376.510 | 6,7 | 4,4 |
AMF Försäkring & Fonder | 7.250.000 | 8.922.975 | 6,5 | 2,3 |
MFS Investment Management | - | 35.039.178 | 2,8 | 5,0 |
Swedbank Robur Fonder | - | 31.097.911 | 2,5 | 4,4 |
Skandia | 2.007.876 | 4.040.323 | 1,9 | 0,9 |
Handelsbanken Fonder | - | 18.210.962 | 1,4 | 2,6 |
Nordea Investment Funds | - | 12.145.395 | 1,0 | 1,7 |
SCAs och Essitys Personalstiftelser | 982.845 | 74.406 | 0,8 | 0,1 |
Folksam | - | 8.564.290 | 0,7 | 1,2 |
Ägarfördelning per land
Totalt utländskt ägande, 52 %
Aktieägarstruktur
Kontakt
Innehav |
Antal aktieägare | Antal aktier | Kapital (%) | Röster (%) |
---|---|---|---|---|
1-1 000 | 95.574 | 19.900.685 | 2,8 | 3,2 |
1 001-10 000 | 14.148 | 38.330.309 | 5,5 | 6,1 |
10 001-20 000 | 691 | 9.772.049 | 1,4 | 1,4 |
20 001- | 828 | 634.339.446 | 90,3 | 89,3 |
Summa | 111.241 | 702.342.489 | 100,0 | 100,0 |