Aktieägare
Essitys tio största aktieägare |
Antal A-aktier | Antal B-aktier | Röster (%) | Innehav (%) |
---|---|---|---|---|
AB Industrivärden | 33.257.000 | 38.400.000 | 29,6 | 10,2 |
Norges Bank Investment Management | 5.847.699 | 27.244.271 | 6,8 | 4,7 |
AMF Försäkring & Fonder | 7.250.000 | 10.409.416 | 6,6 | 2,5 |
Swedbank Robur Fonder | - | 35.569.010 | 2,8 | 5,1 |
MFS Investment Management | - | 35.039.178 | 2,8 | 5 |
Skandia | 2.007.876 | 3.461.258 | 1,9 | 0,8 |
Handelsbanken Fonder | - | 17.685.374 | 1,4 | 2,5 |
Nordea Investment Funds | - | 11.926.343 | 0,9 | 1,7 |
SCAs och Essitys Personalstiftelser | 982.845,00 | 74.406 | 0,8 | 0,1 |
Carnegie Fonder | - | 8.968.145 | 0,7 | 1,3 |
Källa: Euroclear, 31 december, 2022
Ägarfördelning per land
Totalt utländskt ägande, 49 %
Källa: Euroclear per den 31 december 2021
Aktieägarstruktur
Kontakt
Innehav |
Antal aktieägare | Antal aktier | Kapital (%) | Röster (%) |
---|---|---|---|---|
1-1 000 | 98.169 | 20.783.319 | 3,0 | 3,3 |
1 001-10 000 | 14.606 | 39.548.664 | 5,6 | 6,3 |
10 001-20 000 | 689 | 9.837.294 | 1,4 | 1,4 |
20 001- | 854 | 632.173.312 | 90,0 | 89,1 |
Summa | 114.318 | 702.342.489 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Euroclear per den 31 december 2021