Aktieägare
| Essitys tio största aktieägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Röster (%) | Innehav (%) | |
| AB Industrivärden | 31 700 000 | 44 000 000 | 29.5 | 10.9 | |
| Norges Bank Investment Management | 5 704 254 | 26 396 553 | 6.8 | 4.6 | |
| AMF Försäkring & Fonder | 7 350 000 | 2 519 531 | 6.2 | 1.4 | |
| Swedbank Robur Fonder | - | 27 779 455 | 2.3 | 4.0 | |
| Blackrock | 6 557 | 27 310 625 | 2.2 | 3.9 | |
| Vangard Funds | - | 25 596 192 | 2.1 | 3.7 | |
| T. Rowe Price Funds | - | 25 513 167 | 2.1 | 3.7 | |
| Skandia | 2 007 876 | 4 278 689 | 2.0 | 0.9 | |
| Handelsbanken Fonder | 74 442 | 22 217 136 | 1.9 | 3.2 | |
| Carnegie Fonder | - | 17 713 076 | 1.5 | 2.6 | |
| Källa: Vantage by Euroclear |
Källa: Euroclear per den 31 mars 2026
Ägarfördelning per land
Totalt utländskt ägande, 45 %
Källa: Euroclear per den 30 december 2025.
Aktieägarstruktur
Innehav |
Antal aktieägare | Antal aktier | Kapital (%) | Röster (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1-1,000 | 94,32 | 19265003 | 2,78 | 3,2 |
| 1,001-10,000 | 13,63 | 36.692.460 | 5,29 | 5,9 |
| 10,001-20,000 | 722 | 10.167.463 | 1,47 | 1,41 |
| 20.001- | 864 | 626.929.563 | 90,46 | 89,5 |
| Summa | 109,53 | 693.054.489 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Euroclear per den 30 december 2025