Data per aktie
Samtliga resultatmått inkluderar jämförelsestörande poster (IAC) om inte annat anges.
Belopp i SEK per aktie där annat ej anges |
2024 | 2023 |
---|---|---|
Resultat per aktie före och efter utspädning1) | 29,83 | 13,60 |
Resultat per aktie exkl. IAC2)3) | 19,29 | 17,56 |
Genomsnittskurs under året | 280,80 | 271,72 |
Årets slutkurs, 31 december | 295,70 | 250,00 |
Rörelsens kassaflöde | 13,54 | 16,55 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten2) | 24,52 | 27,16 |
Utdelning | 8,25 | 7,75 |
Direktavkastning, % | 2,8 | 3,1 |
P/E-tal4) | 10 | 18 |
P/E-tal exkl. IAC4) | 15 | 14 |
Price/EBITA5) | 12 | 14 |
Price/EBITA, exkl. IAC5) | 12 | 12 |
Betavärde6) | 0,18 | 0,28 |
Andel utdelad vinst, % | 28 | 57 |
Eget kapital | 127 | 113 |
Inregistrerade aktier 31 december (milj st) | 702,3 | 702,3 |
Utestående aktier 31 december (milj st)7) | 694,9 | 702,3 |
Medelantal aktier före och efter utspädning (milj st)7) | 700,3 | 702,3 |
1) Total verksamhet.
2) Kvarvarande verksamhet.
3) Exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.
4) Aktiekurs vid årets slut dividerat med resultat per aktie.
5) Börsvärde plus nettolåneskulder plus innehav utan bestämmande inflytande dividerat med EBITA (EBITA = Rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar).
6) Aktiens kursförändring jämfört med börsen som helhet.
7) Exklusive aktier i eget innehav.