Aktieägare
| Essity's ten largest shareholders | No. of A shares | No. of B shares | Votes (%) | Holding (%) | |
| AB Industrivärden | 31.200.000 | 45.500.000 | 29,3 | 11,1 | |
| AMF Försäkring & Fonder | 7.350.000 | 2.519.531 | 6,2 | 1,4 | |
| Norges Bank Investment Management | 5.576.633 | 13.661.318 | 5,7 | 2,8 | |
| T. Rowe Price Funds | - | 33.309.469 | 2,7 | 4,8 | |
| Swedbank Robur Fonder | - | 27.971.154 | 2,3 | 4 | |
| Blackrock | 4.901 | 26.436.977 | 2,2 | 3,8 | |
| Vangard Funds | - | 25.905.138 | 2,1 | 3,7 | |
| Skandia | 2.045.185 | 4.566.805 | 2,1 | 1,0 | |
| Handelsbanken Fonder | 57.542 | 21.653.638 | 1,8 | 3,1 | |
| Carnegie Fonder | - | 18.132.415 | 1,5 | 2,6 |
Source: Euroclear, September 30, 2025
Ägarfördelning per land
Totalt utländskt ägande, 51 %
Källa: Euroclear per den 30 december 2024.
Aktieägarstruktur
Kontakt
Innehav |
Antal aktieägare | Antal aktier | Kapital (%) | Röster (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1-1,000 | 90.218 | 18.547.772 | 2,60 | 3,0 |
| 1,001-10,000 | 12.931 | 35.012.870 | 5,00 | 5,7 |
| 10,001-20,000 | 640 | 9.034.832 | 1,3 | 1,3 |
| 20.001- | 789 | 639.747.015 | 91,10 | 89,9 |
| Summa | 104.578 | 702.342.489 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Euroclear per den 30 december 2024