Aktieägare
| Essity's ten largest shareholders | No. of A shares | No. of B shares | Votes (%) | Holding (%) | |
| AB Industrivärden | 31.200.000 | 47.500.000 | 29,5 | 11,4 | |
| AMF Försäkring & Fonder | 7.350.000 | 2.519.531 | 6,3 | 1,4 | |
| Norges Bank Investment Management | 5.558.484 | 9.586.007 | 5,4 | 2,2 | |
| T. Rowe Price Funds | - | 38.384.529 | 3,2 | 5,5 | |
| Blackrock | 3.349 | 27.244.285 | 2,2 | 3,9 | |
| Vangard Funds | - | 26.263.920 | 2,2 | 3,8 | |
| Skandia | 2.045.185 | 4.462.657 | 2,1 | 0,9 | |
| Swedbank Robur Fonder | - | 23.630.923 | 1,9 | 3,4 | |
| Handelsbanken Fonder | 66.836 | 20.525.326 | 1,7 | 3,0 | |
| Carnegie Fonder | - | 17.938.112 | 1,5 | 2,6 |
Source: Euroclear, December 30, 2025
Ägarfördelning per land
Totalt utländskt ägande, 45 %
Aktieägarstruktur
Innehav |
Antal aktieägare | Antal aktier | Kapital (%) | Röster (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1-1,000 | 94,32 | 19265003 | 2,78 | 3,2 |
| 1,001-10,000 | 13,63 | 36.692.460 | 5,29 | 5,9 |
| 10,001-20,000 | 722 | 10.167.463 | 1,47 | 1,41 |
| 20.001- | 864 | 626.929.563 | 90,46 | 89,5 |
| Summa | 109,53 | 693.054.489 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Euroclear per den 30 december 2025