Aktieägare
Essitys tio största aktieägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Röster (%) | Innehav (%) | |
AB Industrivärden | 31 700 000 | 43 000 000 | 29.4 | 10.6 | |
Norges Bank Investment Management | 5 762 393 | 30 646 456 | 7.2 | 5.2 | |
AMF Försäkring & Fonder | 7 350 000 | 1 619 531 | 6.1 | 1.3 | |
Blackrock | 4 770 | 27 174 149 | 2.2 | 3.9 | |
Swedbank Robur Fonder | - | 24 813 572 | 2.0 | 3.5 | |
Vangard Funds | - | 24 804 571 | 2.0 | 3.5 | |
Skandia | 2 007 876 | 3 928 890 | 2.0 | 0.9 | |
T. Rowe Price Funds | - | 23 321 607 | 1.9 | 3.3 | |
Handelsbanken Fonder | 69 642 | 22 399 635 | 1.9 | 3.2 | |
Carnegie Fonder | - | 13 910 987 | 1.1 | 2.0 |
Källa: Vantage by Euroclear
Ägarfördelning per land
Totalt utländskt ägande, 51 %
Källa: Euroclear per den 30 december 2024.
Aktieägarstruktur
Kontakt
Innehav |
Antal aktieägare | Antal aktier | Kapital (%) | Röster (%) |
---|---|---|---|---|
1-1,000 | 90.218 | 18.547.772 | 2,60 | 3,0 |
1,001-10,000 | 12.931 | 35.012.870 | 5,00 | 5,7 |
10,001-20,000 | 640 | 9.034.832 | 1,3 | 1,3 |
20.001- | 789 | 639.747.015 | 91,10 | 89,9 |
Summa | 104.578 | 702.342.489 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Euroclear per den 30 december 2024